Опорный, полимерный

Главная » Опорный, полимерный

Изоляторы ОСК


Условное обозначение (по ГОСТ 52082-03) ОСК-Х1–Х2–Х3–Х4–УХЛ1:
"О" - опорный
"С" - стержневой
"К" - защитная оболочка кремнийорганическая
"Х1" - минимальное разрушающее усилие на изгиб, в кН
"Х2" - номинальное напряжение, в кВ
"Х3" - индекс модификации, исполнение фланцев
"Х4"- степень загрязнения по ГОСТ9920
"Х5" - климатическое исполнение по ГОСТ15150

Опорные изоляторы ОСК предлагает компания ЭнергоКомплект, с доставкой по всей стране.

В табличной форме представлены основные характеристики популярных модификаций ОСК и ОТК.

Марка Строительная высота H, мм Изоляционная высота L, мм Длина пути утечки, см Масса, не более, кг
Изолятор ОСК (10кВ) Минимальный разрушающий крутящий момент, 0,245кН*м
4-10-В02-1 190 95 22 1,9
4-10-Г02-2 215 115 30 2,2
6-10-В03-1 190 95 22 2,4
6-10-Г03-2 215 115 30 2,7
12,5-10-Д03-4 285 169 42 3,5
Изолятор ОСК (35кВ)
8-35-Б01-2 440 324 95 8,5
8-35-Б02-2 440 324 95 8
8-35-В03-2 475 359 95 8,5
10-35-А01-1 400 262 75 22
10-35-А01-3 400 262 116 23,5
10-35-Г04-1 500 362 75 21,5
10-35-Г04-3 500 362 116 23
12,5-35-В02-1 475 337 75 21
12,5-35-В02-3 475 337 116 22,5
Изолятор ОСК (110кВ)
10-110-А01-1 1020 882 220 21,5
10-110-А02-1 1020 882 220 23,5
10-110-А01-2 1020 882 280 22
10-110-А02-2 1020 882 280 24
10-110-Б02-1 1050 912 210 24
10-110-Б02-2 1050 912 290 24,5
10-110-Б03-1 1050 912 210 27,5
10-110-Б03-2 1050 912 290 28
10-110-Б04-2 1050 912 290 28
10-110-В05-1 1100 950 220 28
10-110-В05-2 1100 950 300 28,3
10-110-Г09-2 1220 1020 250 28,3
10-110-Г09-3 1220 1020 315 28,5
10-110-Г05-2 1220 1020 250 28,3
10-110-Г05-3 1220 1020 315 28,5
ОТК 110КВ
ОТК 20-110-В07-1 1100 950 220 29,6
ОТК 20-110-В08-1 1100 950 220 29,6
ОТК 20-110-В07-2 1100 950 300 32,6
ОТК 20-110-В08-2 1100 950 300 32,6
ОТК 20-110-Г05-2 1220 1020 250 31,5
ОТК 20-110-Г05-3 1220 1020 315 32
ОТК 20-110-Г10-2 1220 1020 250 31,5
ОТК 20-110-Г10-3 1220 1020 315 32

Последние новости

Наша продукция

Качественная продукция с гарантией от заводов-изготовителей

Закажите сертифицированное высоковольтное оборудование от российских и зарубежных производителей – предлагаем продукцию для ЛЭП от ППИ «Импульс», ОА «ЮАИЗ», НТЦ «Практик Новатор» и других заводов. На все товары предоставляются паспорта качества и действует гарантия – если обнаружите несоответствие стандартам, бесплатно обменяем оснащение


Прайс-лист на продукцию компании «ЭнергоКомплект»Обновлен: 02.03.2016 Запросить прайс