Главная » Продукция » Изоляторы » Стеклянные
ШС 10 Д | ШТИЗ 10А | ШТИЗ 10Б | ШТИЗ 10Г |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики | ШС 10Д | ШТИЗ 10А | ШТИЗ 10Б | ШТИЗ 10Г | |
Номинальное напряжение | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Выдерживаемое напряжение, не менее, кВ | пробивное | 80 | 80 | 80 | 80 |
импульсное электрическое | 75 | 75 | 75 | 75 | |
частота 50 Гц в сухом состоянии | 42 | 42 | 42 | 42 | |
частота 50 Гц под дождем | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Длина пути утечки не менее, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Масса, не более, кг | 1,4 | 1,9 | 1,6 |
ШС 20Г | ШС 20УО | ШТИЗ 20СИП | ШТИЗ 20УО |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики | ШС-20 Г | ШС-20 УО | ШТИЗ-20СИП | ШТИЗ-20УО | |
Номинальное напряжение | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Наибольшее рабочее напряжение | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Выдерживаемое напряжение, кВ | пробивное | 90 | 90 | 90 | 90 |
импульсное электрическое | 125 | 125 | 125 | 125 | |
частота 50 Гц в сухом состоянии | 65 | 65 | 65 | 65 | |
частота 50 Гц под дождем | 40 | 65 | 40 | 40 | |
Длина пути утечки, мм | 360 | 325 | 360 | 305 | |
Масса, кг | 1,8 | 1,8 | 5 | 1,7 |
ШТИЗ-20-А | ШТИЗ-20-Б | ШТИЗ-20-В | ШТИЗ-20-Г |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики | ШТИЗ 20А | ШТИЗ 20Б | ШТИЗ 20В | ШТИЗ 20Г | |
Номинальное напряжение | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Наибольшее рабочее напряжение | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН | 13 | 13 | 13 | 19 | |
Выдерживаемое напряжение, кВ | пробивное | 90 | 90 | 90 | 90 |
импульсное электрическое | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Частота 50 Гц в сухом состоянии | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Частота 50 Гц под дождем | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Длина пути утечки, мм | 380 | 360 | 400 | 360 | |
Масса, кг | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 2 |