Главная » Продукция » Изоляторы » Стеклянные

| Технические характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 |
| 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 13 |
| - при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 10 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кН*м | 2 |
| Длина пути утечки не менее, см | 30 |
| Установочный размер верхнего и нижнего фланца, мм | Диам. 120* 4отв.диам.13 |

| Технические характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 125 |
| 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 26 |
| - при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 10 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кН*м | 10 |
| Длина пути утечки не менее, см | 30 |
| Установочный размер верхнего и нижнего фланца, мм | Диам. 140* 4отв.диам.13 |

| Технические характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 80 |
| 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 13 |
| - при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 10 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кН*м | 8 |
| Длина пути утечки не менее, см | 2 |
| Установочный размер верхнего и нижнего фланца, мм | 33 |
664024, ул. 1-я Кировская, 2