Главная » Продукция » Высоковольтное оборудование » Длинно-искровые
Класс напряжения, кВ | 10 |
Длина перекрытия по поверхности, см | 78 |
Внешний искровой промежуток, см | 2-4 |
Импульсное 50 %-ное разрядное напряжение, не более, кВ | 110 |
Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г, кВ | 400 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ | |
- в сухом состоянии | 60 |
- под дождём | 50 |
Выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс, не менее, кА | 40 |
Ток гашения дуги при номинальном напряжении, А | 200 |
Масса, кг | 2,3 |
Срок службы, не менее, лет | 30 |
Класс напряжения | 10 кВ |
Длина перекрытия по поверхности | 150 см |
Внешний искровой промежуток | 2 – 4 см |
Импульсное 50%-ное разрядное напряжение, не более | |
- на положительной полярности | 100 кВ |
- на отрицательной полярности | 90 кВ |
Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г | 300 кВ |
Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией импульсное напряжение, не менее | 50 импульсов |
300 кВ | |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее | |
- в сухом состоянии | 42 кВ |
- под дождем | 28 кВ |
Многократно выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс, не менее | 20 импульсов |
40 кА | |
Масса | 1,6 кг |
Срок службы, не менее | 30 лет |
Класс напряжения | 10 кВ |
Длина перекрытия по поверхности | 80см |
Внешний искровой промежуток | 2-4см |
Импульсное 50%-ное разрядное напряжение, не более | |
- на положительной полярности | 110 кВ |
- на отрицательной полярности | 90 кВ |
Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г | 300кВ |
Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией импульсное напряжение, не менее | 50 импульсов 300 кВ |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее | |
- сухом состоянии | 42 кВ |
- под дождем | 28 кВ |
Многократно выдерживаемый импульсивный то 8/20 мкс, не менее | 20 импульсов 40 кА |
Масса | 2,3 кг |
Срок службы | 30 лет |
664024, ул. 1-я Кировская, 2