Главная » Продукция » Высоковольтное оборудование » Ограничители перенапряжения
Для высоковольтных и низковольтных линий электропередач от компании ООО "ЭнергоКомплект" - это оптимальное отношение цены и качества.Марка | Класс напряжения сети | Ток пропускной способности | Масса |
ОПНп-0,22 УХЛ1 | 0,22 кВ | 125 А | 0,08 кг |
ОПНп-0,38 УХЛ1 | 0,38 кВ | 125 А | 0,08 кг |
ОПНп-35/40,5/10/2 УХЛ1 | 35 кВ | 550 А | 13,5 кг |
ОПНп-110/73/10/2 УХЛ1 | 110 кВ | 550 А | 40 кг |
Класс напряжения сети 6кВ | ||
Марка | Ток пропускной способности | Масса |
ОПНп-6/6,0/5/250 УХЛ1 | 250 А | 1,3 кг |
ОПНп-6/6,6/5/250 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,9/5/250 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,2/5/250 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,6/5/250 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,0/10/1 УХЛ1 | 400 А | 1,5 кг |
ОПНп-6/6,0/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,6/10/1 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,6/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,9/10/1 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,9/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,2/10/1 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,6/10/1 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,6/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,0/10/2 УХЛ1 | 550 А | 1,8 кг |
ОПНп-6/6,0/10/550 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,6/10/2 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,6/10/550 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,9/10/2 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/6,9/10/550 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,2/10/2 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,2/10/550 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,6/10/2 УХЛ1 | ||
ОПНп-6/7,6/10/550 УХЛ1 |
Класс напряжения сети 10кВ | ||
Марка | Ток пропускной способности | Масса |
ОПНп-10/10,5/5/250 УХЛ1 | 250 А | 1,8 кг |
ОПНп-10/11,5/5/250 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12/5/250 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12,7/5/250 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/10,5/10/1 УХЛ1 | 400 А | 2,1 кг |
ОПНп-10/10,5/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/11,5/10/1 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/11,5/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12/10/1 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12,7/10/1 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12,7/10/400 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/10,5/10/2 УХЛ1 | 550 А | 2,5 кг |
ОПНп-10/10,5/10/550 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/11,5/10/2 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/11,5/10/550 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12/10/2 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12/10/550 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12,7/10/2 УХЛ1 | ||
ОПНп-10/12,7/10/550 УХЛ1 |