Главная » Продукция » Высоковольтное оборудование » Разъединители
Однополюсные | ||||||
Марка | Стойкость, кА | Размеры, мм | Масса, кг | |||
Электродинамическая (амплитуда) | Термическая | Длина | Ширина | Высота | ||
РВO-10/400 | 41 | 16 | 468 | 72 | 156/429 | 5,9 |
РВО-10/630 | 52 | 20 | 468 | 72 | 160/433 | 6,3 |
РВ О-10/1000 | 100 | 40 | 480 | 92 | 163/440 | 11 |
РЛВОМ-10/1000 | 100 | 40 | 486 | 380 | 199/460 | 14...17 |
РВ К-10/2000 | 85 | 31,5 | 560 | 350 | 280/500 | 26 |
РВР(З)-10/2500 | 125 | 45 | 1050 | 470 | 318/545 | 65 |
РВР(З)-10/4000 | 200 | 71 | 610/1050 | 470 | 318/545 | 65 |
РВР(3)-20/6300 | 260 | 100 | 910/1400 | 700 | 680/1050 | 222 |
РВР(3)-20/8000 | 320 | 125 | 1400 | 700 | 680/1050 | 238 |
РВП(3)-20/12500 | 490 | 180 | 1600 | 820 | 857 | 625 |
Р В К-3 5/2000 | 115 | 45 | 980 | 700 | 550/1010 | 74 |
Марка | Вариант расположения заземляющих ножей | Вариант расположения проходных изоляторов | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
L | H | B | ||||
РВ 10/1000 У3 | - | I вар. – без проходных изоляторов. | 654 | 199 | 472 | 28 |
РВ 10/630 У3 | 182 | 464 | 25 | |||
РВЗ 10/1000 I У3 | I вар. – заземляющие ножи со стороны разъемных контактов рвз | I вар. – без проходных изоляторов. | 704 | 197 | 622 | 30 |
РВЗ 10/630 I У3 | 186 | 589 | 28 | |||
РВЗ 10/1000 II У3 | II вар. – зазем- ляющие ножи со стороны шарнирных контактов | I вар. – без проходных изоляторов. | 197 | 622 | 30 | |
РВЗ 10/630 II У3 | 186 | 589 | 28 | |||
РВЗ 10/1000 III У3 | III вар. – зазем- ляющие ножи с двух сторон | I вар. – без проходных изоляторов. | 744 | 197 | 745 | 33 |
РВЗ 10/630 III У3 | 186 | 713 | 31 | |||
РВФ 10/1000 II У3 | - | II вар. – проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов. | 722 | 202 | 437 | 34 |
РВФ 10/630 II У3 | 32 | |||||
РВФ 10/1000 III У3 | - | III вар. – проходные изоляторы со стороны разъемных контактов. | 437 | 34 | ||
РВФ 10/630 III У3 | 32 | |||||
РВФ 10/1000 IV У3 | - | IV вар. – проходные изоляторы с двух сторон | 406 | 39 | ||
РВФ 10/630 IV У3 | 37 | |||||
Р В Ф З 10/1000 I-II У3 | I вар. – заземляющие ножи со стороны разъемных контактов | II вар. – проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов. | 199 | 649 | 39 | |
Р В Ф З 10/630 I-II У3 | 35 | |||||
Р В Ф З 10/1000 II-II У3 | II вар. – заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов | II вар. – проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов. | 39 | |||
Р В Ф З 10/630 II-II У3 | 35 |
Наименование и тип | Характеристики | |||
Ток термо-стойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип | |
с подвижным контактным выводом на поворотной колонке без заземлителей | ||||
Р Л Н Д-10Б/630 УХЛ1 | 12,5 | 31,5 | 31 | ПРГ-2УХЛ1 |
Р Л Н Д-10Б/315Н Т1 | 10 | 25 | 30 | ПРГ-2Т1 |
Р Л Н Д-10Б/630Н Т1 | 12,5 | 31,5 | 31 | - // - |
Р Л Н Д-10Б/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 35 | ПРГ-2УХЛ1 |
Р Л Н Д-10.IV/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 28 | - // - |
с подвижным контактным выводом на поворотной колонке и с одним заземлителем со стороны поворотной колонки | ||||
Р Л Н Д.1 -10Б/315Н Т1 | 10 | 25 | 39 | ПРГ-2БТ1 |
Р Л Н Д.1 -10Б/630Н Т1 | 12,5 | 31,5 | 40 | ПРГ-2БТ1 |
Р Л Н Д.1 -10Б/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 39 | ПРГ-2БУХЛ1 |
Р Л Н Д.1 -10.IV/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 36 | - // - |
Р Л Н Д.1 -10Б/630 УХЛ1 | 12,5 | 31,5 | 40 | - // - |
с подвижным контактным выводом на поворотной колонке и с двумя заземлителями | ||||
Р Л Н Д.2-10Б/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 43 | ПРГ-2БУХЛ1 |
Р Л Н Д.2-10. IV/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 40 | - // - |
Р Л Н Д.2-10Б/630 УХЛ1 | 12,5 | 31,5 | 50 | - // - |
Наименование и тип | Характеристики | |||
Ток термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип | |
с неподвижным контактным выводом на поворотной колонке без заземлителей | ||||
Р Л Н Д- I-10Б/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 33 | ПРГ-2УХЛ1 |
Р Л Н Д- I-10.IV/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 23 | - // - |
Р Л Н Д- I-10Б/ 200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 30 | ПРН-10МУ1 |
Р Л Н Д- I-10.IV/ 200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 20 | - // - |
Р Л Н Д- I-10/ 200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 30 | - // - |
Р Л Н Д- I-10/ 400 УХЛ1 | 10 | 25 | 30 | ПРГ-2УХЛ1 |
с неподвижным контактным выводом на поворотной колонке и с одним заземлителем со стороны поворотной колонки | ||||
Р Л Н Д- I.1-10Б/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 39 | ПРГ-2БУХЛ1 |
Р Л Н Д- I.1-10.IV/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 34 | - // - |
Р Л Н Д- I.1-10Б/ 200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 43 | ПРН3-10УХЛ1 |
Р Л Н Д- I.1-10.IV/ 200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 34 | - // - |
Р Л Н Д- I.1-10/ 200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 34 | - // - |
Р Л Н Д- I.1-10/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 39 | ПРГ-2БУХЛ1 |
с неподвижным контактным выводом на поворотной колонке и с двумя заземлителями | ||||
Р Л Н Д- I.2-10Б/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 39 | ПРГ-2БУХЛ1 |
Р Л Н Д- I.2-10. IV/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 38 | - // - |
Р Л Н Д- I.2-1 0Б/200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 43 | ПРНЗ-10УХЛ1 |
Р Л Н Д- I.2-1 0. IV/200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 38 | - // - |
Р Л Н Д- I.2-1 0/200 УХЛ1 | 6,3 | 15,75 | 38 | - // - |
Р Л Н Д- I.2-1 0/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 39 | ПРГ-2БУХЛ1 |
Наименование и тип | Характеристики | |||
Ток термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип | |
Работоспособен при гололеде 22 мм, позволяет двигательное оперирование главными ножами | ||||
РЛНДС- I.1-10.IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 42 | Блок приводов (ПДГ-9УХЛ1 и ПР-2УХЛ1) или ПР-2БУХЛ1 |
РЛНДС- I.2-10. IV/400Н УХЛ1 | 10 | 25 | 42 | Блок приводов (ПДГ-9УХЛ1 и ПР-2УХЛ1) или ПР-2БУХЛ1 |
Наименование и тип | Характеристики | |||
Ток термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип | |
качающегося типа | ||||
РЛК -10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 37 | ПР-00-7УХЛ1 |
РЛКВ-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 37,1 | ПР-03-7УХЛ1 |
РЛК.1а-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 41,7 | ПР-01-7УХЛ1 |
РЛКВ.1а-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 41,8 | ПР-04-7УХЛ1 |
РЛК.1б-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 49 | ПР-01-7УХЛ1 |
РЛКВ.1б-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 49,1 | ПР-06-7УХЛ1 |
РЛК.2-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 55,1 | ПР-02-7УХЛ1 |
РЛКВ.2-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 55,2 | ПР-05-7УХЛ1 |
качающегося типа повышенной коммутационной способности / ток отключения, нагрузки 50 А cos(n)=0,7; индуктивный и емкостной 10 А cos(n)=0,15 | ||||
РЛКВ-С-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 44,3 | ПР-03-7УХЛ1 |
РЛКВ.1а-С-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 49,8 | ПР-04-7УХЛ1 |
РЛКВ.1б-С-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 57,1 | ПР-06-7УХЛ1 |
РЛКВ.2-С-10. IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 62,9 | ПР-05-7УХЛ1 |
664024, ул. 1-я Кировская, 2