Зажимы натяжные болтовые
Главная »
Продукция » Линейная арматура » Зажимы натяжные болтовые
Преобретайте в компании ООО "ЭнергоКомплект" зажимы натяжные болтовые типа:
Зажимы натяжные болтовые типа НБ
Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор. Зажимы НБ-2-6А и НБ-3-6В имеют корпус и прижимные плашки из алюминиевого сплава, что значительно сокращает потери от перемагничивания. Данная конструкция не требует применения алюминиевой пластины и не повреждает провода.
Состоят из корпуса, болтов и плашек. Корпус изготавливается из ковкого чугуна, болты изготавливаются из стали. Плашки изготавливаются из ковкого чугуна или стали, также существуют алюминиевые плашки для снижения магнитных потерь на зажимах(позволяет снизить потери в 3-4 раза по сравнению со стальными).
Провод вкладывается в корпус зажима и закрепляется U-образными болтами и плашками. Прочность заделки болтовых зажимов достигает 98 % прочности провода. Две основных конструкции болтовых зажимов: с болтами со стороны петли и со стороны пролёта.
Зажимы с болтами, размещёнными со стороны пролёта также изготавливаются с антивибрационным бандажом — дополнительным болтовым креплением, расположенным со стороны петли. В зажимах с креплением провода со стороны петли существует проблема переламывания провода в результате «пляски».
Болтовые зажимы применяются на ЛЭП 35-110 кВ для проводов сечением до 240 квадратных миллиметров. В настоящее время на ЛЭП применяются следующие типы болтовых зажимов: старая серия НБ (зажимы с 3,4,5, и 7 U-образными болтами, один из них является антивибрационным бандажом, в семиболтовом зажиме их два), НБН и новая серия НБ (зажимы с 2,3 и4 болтами, расположенными со стороны петли).
Технические характеристики
Марка | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода, кН | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка Р, кН | Масса, кг |
B | B1 | B2 | L | L1 |
НБ-2-6 | А95 | 11,73 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
А120 | 17,7 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
А150 | 20,5 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
А95 | 31,5 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
А120 | 39,2 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
АС70/11 | 21,1 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
АС95/16 | 29,2 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
АС120/19 | 37,4 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
АС120/27 | 44,5 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
АС150/19 | 41,7 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
АС150/24 | 47 | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
НБ-2-6А | А95 | 13,2 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
А120 | 17,7 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
А150 | 21,7 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
М95 | 33,9 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
М120 | 38,7 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
АС70/11 | 21,7 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
АС95/16 | 30 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
АС120/19 | 37,4 | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
НБ-3-6Б | А150 | 20,5 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
А185 | 25,3 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
А240 | 33 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
А300 | 39,8 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
М150 | 47,1 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
М185 | 61,4 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
М240 | 78,6 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС150/19 | 41,7 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС150/24 | 47 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС150/34 | 56,4 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС185/24 | 50,6 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС185/29 | 53,7 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС185/43 | 70 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС205/27 | 55,5 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС240/32 | 65,4 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
АС240/39 | 70,7 | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
НБ-3-6В | А150 | 20,5 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
А185 | 25,3 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
А240 | 33 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
А300 | 39,8 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
М150 | 47,1 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
М185 | 61,4 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
М240 | 78,6 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС150/19 | 41,7 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС150/24 | 47 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС150/34 | 56,4 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС185/24 | 50,6 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС185/29 | 53,7 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС185/43 | 70 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС205/27 | 55,5 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС240/32 | 65,4 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
АС240/39 | 70,7 | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 | 2,84 |
Зажим натяжной болтовой НБ-90/15-22
Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых, медных и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Зажим НБ-90/15-22 имеет корпус и прижимные плашки из алюминиевого сплава, что значительно сокращает потери от перемагничивания. Данная конструкция не требует применения алюминиевой пластины и не повреждает провода. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте наложения зажима.
Марка | Марка провода | Прочность заделки провода, кН | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
Неизолированного по ГОСТ 839-80 | Защищенного по ГОСТ 52373-2005 |
НБ-90/15-22 | А150 | | 20,5 | 88,2 | 2,84 |
А185 | | 25,3 | 88,2 | 2,84 |
А240 | | 33 | 88,2 | 2,84 |
А300 | | 39,8 | 88,2 | 2,84 |
АС150/19 | СИП-3 1х150 | 41,7; 41,29* | 88,2 | 2,84 |
АС150/24 | | 47 | 88,2 | 2,84 |
АС150/34 | | 56,4 | 88,2 | 2,84 |
АС185/24 | | 50,6 | 88,2 | 2,84 |
АС185/29 | | 53,7 | 88,2 | 2,84 |
АС185/43 | | 70 | 88,2 | 2,84 |
АС205/27 | | 55,5 | 88,2 | 2,84 |
АС240/32 | | 65,4 | 88,2 | 2,84 |
АС240/39 | | 70,7 | 88,2 | 2,84 |
Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-2-7
Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминевых и защищенных проводов к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте наложения зажима.
Марка | Марка провода неизолированного по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода, кН | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
НЗ-2-7 | А120 | 17,7 | 57 | 1,67 |
td>А15020,5 | 57 | 1,67 |
АС70/11 | 21,1 | 57 | 1,67 |
АС95/16 | 29,2 | 57 | 1,67 |
АС120/19 | 37,4 | 57 | 1,67 |
АС120/27 | 44,5 | 57 | 1,67 |
АС150/19 | 41,7 | 57 | 1,67 |
АС150/24 | 47,0 | 57 | 1,67 |