Главная » Продукция » Изоляторы » Фарфоровые
Изолятор ШФ-10Г
ШФ 10Г
|
ШФ 20Г
|
ШФ 20Г1
|
| Наименование | ШФ 10Г | ШФ 20Г | ШФ 20Г1 | ||
| Напряжение, не менее | Пробивное в изоляционной среде | кВ | 160 | 180 | 180 |
| Выдерживаемое импульсное | кВ | 100 | 135 | 135 | |
| Выдерживаемое частотой 50 Гц в сухом состоянии | кВ | 65 | 85 | 85 | |
| Выдерживаемое частотой 50 Гц под дождем | кВ | 42 | 65 | 65 | |
| Среднегодовой уровень отказов | отн.ед./год | 0,0007 | 0,0005 | ||
| Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее | кН | 12,5 | 13 | 13 | |
| Длина пути утечки, не менее | мм | 256 | 400 | 14 | |
| Масса, не более | кг | 1,9 | 3,2 | 3,5 | |
664024, ул. 1-я Кировская, 2