Главная » Продукция » Высоковольтное оборудование » Траверсы низковольтные ТН
Траверсы низковольтные ТН применяются в воздушных линиях электропередач номинальным напряжением 0,4 кВ для безопасного закрепления проводов на опорах ЛЭП. Для изготовления низковольтных траверс используется углеродистая сталь без легирующих добавок. Антикоррозионная защита траверс выполняется гальваническим покрытием цинком или нанесением слоя порошковой краски.Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х4 ГОСТ8509-72 L=630 | 1 | 4,0 |
2 | Круг 18 ГОСТ2590-71 L=355 | 2 | |
3 | Круг 18 ГОСТ2590-71 L=300 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х4 ГОСТ8509-72 L=430 | 1 | 2.70 |
2 | Круг 18 ГОСТ2590-71 L=355 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х4 ГОСТ8509-72 L=375 | 1 | 2.20 |
2 | Круг 16 ГОСТ2590-71 L=635 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-72 L=100 | 1 | 4.70 |
2 | Штырь Ш=16 К=5 | 4 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-72 L=1390 | 1 | 8,70 |
2 | Штырь Ш-15 К-25 | 6 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Круг 15 ГОСТ2590-71 L=725 | 1 | 4,0 |
2 | Уголок 50х50х4 ГОСТ8509-72 L=40 | 1 | |
3 | Болт М10*25 | 1 | |
4 | Гайка М10 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-85 L=40 | 1 | 1,30 |
2 | Круг 16 ГОСТ 2590-710 | 1 | |
3 | Болт 16х25 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
4 | Гайка М10 ГОСТ5915-70 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Траверса ТН 9 | 1 | 6,1 |
2 | Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-86 L=400 | 1 | |
3 | Круг 18 ГОСТ2590-71 L=170 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-86 L=670 | 1 | 3,90 |
2 | Штырь Ш-16-К-25 | 2 |
Марка | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-85 L=430 | 1 | 16.00 |
2 | Полоса 5х50 ГОСТ 103-76 | 2 | |
3 | Полоса 5х50 ГОСТ 103-76 | 1 | |
4 | Штырь Ш-16-К-25 ГОСТ 34-13-931-86 | 5 | |
5 | Болт М16х30 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
6 | Гайка М16 ГОСТ5915-70 | 2 |
Марка | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 90х90х7 | 1 | 16.00 |
2 | Полоса 5х50 | 2 | |
3 | Полоса 5х50 | 1 | |
4 | Штырь Ш-16-К-25 | 5 | |
5 | Болт М16х30 | 2 | |
6 | Гайка М16 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-85 | 1 | 4,53 |
2 | Штырь Ш-15-К-25 ГОСТ 34-13-931-85 | 1 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-85 L=1620 | 1 | 10.70 |
2 | Штырь Ш-16-К-25 ГОСТ 34-13-931-85 | 6 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Полоса 5х40 ГОСТ103-76 L=60 | 1 | 0,70 |
2 | Круг 16 ГОСТ 2530-71 r=355 | 1 | |
3 | Болт М10х25 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
4 | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | 1 |
Марка | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 L=1620 | 1 | 2.60 |
2 | Круг 20 ГОСТ 2590-88, L=233 | 2 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-86 | 1 | 4.20 |
2 | Круг 20 ГОСТ 2590-88, L=233 | 4 |
Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-86 | 1 | 5.10 |
2 | Круг 20 ГОСТ 2590-88, L=233 | 4 |
Марка | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
1 | Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-86 | 1 | 4.20 |
2 | Круг 20 ГОСТ 2590-88, L=223 | 4 |
664024, ул. 1-я Кировская, 2