Главная » Продукция » Высоковольтное оборудование » Траверсы высоковольтные ТМ
Марка траверсы | Серия | Марка стали | Вес, кг. |
ТМ 1 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 17,2 |
ТМ 2 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 10,9 |
ТМ 3 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 21 |
ТМ 3 | 22.01 | Ст3сп | 21 |
ТМ 4 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 14,2 |
ТМ 5 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 17,3 |
ТМ 5 | ЛЭП 98.01 | Ст3сп | 15,1 |
ТМ 6 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 23+4 серьги |
ТМ 7 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 25,5 |
ТМ 8 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 26+6 серег |
ТМ 9 | 3.407.1-143.8 ва р.0 | Ст3сп | 10,1 |
ТМ 9 | 3.407.1-143.8 ва р.1 | Ст3сп | 10,4 |
ТМ 9 | ЛЭП 98.01 | Ст3сп | 10,4 |
ТМ 10 | 3.407.1-143.8 ва р.0 | Ст3сп | 11,5 |
ТМ 10 | 3.407.1-143.8 ва р.1 | Ст3сп | 12 |
ТМ 10 | 22.0100 ва р.0 | Ст3сп | 11,5 |
ТМ 10 | 22.0100 ва р.1 | Ст3сп | 12 |
ТМ 11 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 25+1 серьга |
ТМ 12 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 33,4+2 серьги |
ТМ 13 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 32,6 |
ТМ 14 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 26,3+4 серьги |
ТМ 15 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,3+1 серьга |
ТМ 16 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,3+1 серьга |
ТМ 17 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 23,6+2 серьги |
ТМ 18 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 16,8+1 серьга |
ТМ 19 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 38+2 серьги |
ТМ 20 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 45+4 серьги |
ТМ 21 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 24,5+2 серьги |
ТМ 21 | 23,0016 | Ст3сп | 24+1 серьга |
ТМ 21п | 23,0016 | Ст3сп | 24+1 серьга |
ТМ 22 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 40,8+4 серьги |
ТМ 22 | 23,0016 | Ст3сп | 34,4+2 серьги |
ТМ 22п | 23,0016 | Ст3сп | 34,4+2 серьги |
ТМ 23 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 34,9+2 серьги |
ТМ 23 | 23,0016 | Ст3сп | 14,3+1 серьга |
ТМ 23-01 | 23,0016 | Ст3сп | 24,1+1 серьга |
ТМ 24 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,6 |
ТМ 24 | 23,0016 | Ст3сп | 49,4+4 серьги |
ТМ 24-01 | 23,0016 | Ст3сп | 50,9+4 серьги |
ТМ 25 | 23,0016 | Ст3сп | 59,4+2 серьги |
ТМ 26 | 23,0016 | Ст3сп | 34,9 |
ТМ 27 | 23,0016 | Ст3сп | 34,3+2 серьги |
ТМ 30 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 38,1+6 серег |
ТМ 31 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 30,2+1 серьга |
ТМ 45 | 26.0085-37 | Ст3сп | 1,9 |
ТМ 46 | 26.0085-38 | Ст3сп | 4,11 |
ТМ 47 | 26.0085-39 | Ст3сп | 3,6 |
ТМ 51 | 27,0002 | Ст3сп | 22,3 |
ТМ 52 | 27.0002 | Ст3сп | 33,4 |
ТМ 53 | 27.0002 | Ст3сп | 18,8+5 серег |
ТМ 54 | 27.0002 | Ст3сп | 6,7+1 серьга |
ТМ 55 | 27.0002 | Ст3сп | 3,9+1 серьга |
ТМ 56 | 27.0002 | Ст3сп | 33+5 серег |
ТМ 57 | 27.0002 | Ст3сп | 10,55+ 1 серьга |
ТМ 58 | 27.0002 | Ст3сп | 5+1 серьга |
ТМ 59 | 27.0002 | Ст3сп | 21,8 +4 серьги |
ТМ 60 | 27.0002 | Ст3сп | 17,5+2 серьги |
ТМ 60 | Л56-97 | Ст3сп | 4,8 |
ТМ 60-М | Л56-97 | 09Г2С | 4,8 |
ТМ 60а | Л56-97 | Ст3сп | 4,8 |
ТМ 60а-М | Л56-97 | 09Г2С | 4,8 |
ТМ 61 | 27.0002 | Ст3сп | 9,85 |
ТМ 62 | 27.0002 | Ст3сп | 13 |
ТМ 63 | 27.0002 | Ст3сп | 22,3 |
ТМ 64 | 27.0002 | Ст3сп | 30 |
ТМ 65 | 27.0002 | Ст3сп | 18,8+5 серег |
ТМ 66 | 27.0002 | Ст3сп | 6,7+1 серьга |
ТМ 66 | Л56-97 | Ст3сп | 12,4 |
ТМ 66-М | Л56-97 | 09Г2С | 12,4 |
ТМ 67 | 27.0002 | Ст3сп | 3,9+1 серьга |
ТМ 68 | 27.0002 | Ст3сп | 33+5 серег |
ТМ 68 | Л57-97 | Ст3сп | 13,5 |
ТМ 68-М | Л57-97 | 09Г2С | 13,5 |
ТМ 69 | 27.0002 | Ст3сп | 10,55+1 серьга |
ТМ 70 | 27.0002 | Ст3сп | 5+1 серьга |
ТМ 71 | 27.0002 | Ст3сп | 21,8+4 серьги |
ТМ 71а | Л57-97 | Ст3сп | 16,2+4 серьги |
ТМ 71а-М | Л57-97 | 09Г2С | 16,2+4 серьги |
ТМ 71б | Л57-97 | Ст3сп | 16,2+4 серьги |
ТМ 71б-М | Л57-97 | 09Г2С | 16,2+4 серьги |
ТМ 72 | 27.0002 | Ст3сп | 17,5+2 серьги |
ТМ 72а | Л57-97 | Ст3сп | 13+4 серьги |
ТМ 72а-М | Л57-97 | 09Г2С | 13+4 серьги |
ТМ 72б | Л57-97 | Ст3сп | 13+4 серьги |
ТМ 72б-М | Л57-97 | 09Г2С | 13+4 серьги |
ТМ 73 | Л57-97 | Ст3сп | 5,1 |
ТМ 73 | Л56-97 | Ст3сп | 19,7+5 серег |
ТМ 73 | 20,0027 | Ст3сп | 19,74+5 серег |
ТМ 73 | 27.0002 | Ст3сп | 9,85 |
ТМ 73 | 21.005 | Ст3сп | 19,7+5серег |
ТМ 73-М | Л56-97 | 09Г2С | 19,7+5 серег |
ТМ 73-М | 20.0027 | 09Г2С | 19,74+5 серег |
ТМ 73-М | Л57-97 | 09Г2С | 5,1 |
ТМ 73-М | 21.005 | 09Г2С | 19,7+5 серег |
ТМ 73а | Л57-97 | Ст3сп | 5,1 |
ТМ 73а со штырем | Л57-97 | Ст3сп | 7,1 |
ТМ 73ш со штырем | 21.005 | Ст3сп | 20,7+5 серег |
ТМ 73ш-М со штырем | 21.005 | 09Г2С | 20,7+5 серег |
ТМ 74 | Л57-97 | Ст3сп | 7,5 |
ТМ 74 | 27.0002 | Ст3сп | 13 |
ТМ 74-М | Л57-97 | 09Г2С | 7,5 |
ТМ 74а | Л57-97 | Ст3сп | 7,5 |
ТМ 77 | 21.005 | Ст3сп | 17,31+5 серег |
ТМ77 | 20.0027 | Ст3сп | 17,31+5 серег |
ТМ77-М | 20.0027 | 09Г2С | 17,31+5 серег |
ТМ 77-М | 21.005 | 09Г2С | 17,31+5 серег |
ТМ 77ш со штырем | 21.005 | Ст3сп | 18,31+5 серег |
ТМ 77ш-М со штырем | 21.005 | 09Г2С | 18,31+5 серег |
ТМ78 | 20.0027 | Ст3сп | 4,7 |
ТМ78-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,7 |
ТМ78а | 20.0027 | Ст3сп | 4,7 |
ТМ78а-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,7 |
ТМ 78б | 20.0027 | Ст3сп | 6,56 |
ТМ 78б-М | 20.0027 | 09Г2С | 6,56 |
ТМ80 | 21.005 | Ст3сп | 2,34 |
ТМ80 | 20.0027 | Ст3сп | 2,34 |
ТМ80-М | 21.005 | 09Г2С | 2,34 |
ТМ80-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,23 |
ТМ 80а | 20.0027 | Ст3сп | 3,7+1 серьга |
ТМ 80а-М | 20.0027 | 09Г2С | 3,7+1 серьга |
ТМ 80б | 20.0027 | Ст3сп | 2,74 |
ТМ 80б-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,74 |
ТМ81 | 20.0027 | Ст3сп | 3,5 |
ТМ81-М | 20,.0027 | 09Г2С | 3,5 |
ТМ83 | 20.0027 | Ст3сп | 23,44+5 серег |
ТМ83-М | 20.0027 | 09Г2С | 23,44+5 серег |
ТМ83а | 20.0027 | Ст3сп | 2,85 |
ТМ83а-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,85 |
ТМ 83в | 20.0027 | Ст3сп | 4,14 |
ТМ 83в-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,14 |
ТМ85 | 20.0027 | Ст3сп | 5,7 |
ТМ85-М | 20.0027 | 09Г2С | 5,7 |
ТМ85а | 20.0027 | Ст3сп | 5,7 |
ТМ85а-М | 20.0027 | 09Г2С | 5,7 |
ТМ86 | 20.0027 | Ст3сп | 16,62 |
ТМ86-М | 20.0027 | 09Г2С | 16,62 |
ТМ 101 | 26.0004 | Ст3сп | 17,1 |
ТМ 101 | 23.0067 | Ст3сп | 5,3 |
ТМ 102 | 26.0004 | Ст3сп | 24,8+5 серег |
ТМ 103 | 26.0004 | Ст3сп | 36,8 |
ТМ 104 | 26.0004 | Ст3сп | 8,3 |
ТМ 105 | 26.0004 | Ст3сп | 35,8 |
ТМ 106 | 26.0004 | Ст3сп | 13,5+1 серьга |
ТМ 107 | 26.0004 | Ст3сп | 25,6+1 серьга |
ТМ 108 | 26.0004 | Ст3сп | 35,8+6 серег |
ТМ 109 | 26.0004 | Ст3сп | 23,4+2 серьги |
ТМ 110 | 26.0004 | Ст3сп | 36,3+5 серег |
ТМ 111 | 26.0004 | Ст3сп | 31,9+4 серьги |
ТМ 161 | 26.0077 | Ст3сп | 7,5 |
664024, ул. 1-я Кировская, 2